Ay | Brüt Maaş | SSK İşçi | İşsizlik İşçi | Aylık Gelir Vergisi | Gelir Vergisi Oranı | Damga Vergisi | Kümülatif Vergi Matrahı | Net Maaş | Gelir Vergisi İstisnası | Damga Vergisi İstisnası | Toplam Ele Geçen Net Maaş |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ocak | |||||||||||
Şubat | |||||||||||
Mart | |||||||||||
Nisan | |||||||||||
Mayıs | |||||||||||
Haziran | |||||||||||
Temmuz | |||||||||||
Ağustos | |||||||||||
Eylül | |||||||||||
Ekim | |||||||||||
Kasım | |||||||||||
Aralık | |||||||||||
TOPLAM |
Yukarıdaki veriler ile oluşturulmuş maaş analiz kartları
Yıllık Toplam Vergi:
Ortalama Aylık Vergi:
Ortalama Günlük Vergi:
Gelir Vergisi Dilimleri:
Ortalama Aylık Maaş:
Yılda Kaç Maaş Kadar Vergi Ödeniyor:
Yılda Kaç Gün Vergi İçin Çalışılıyor:
Günlük Brüt Maaş:
Günlük Net Maaş:
Saatlik Brüt Maaş:
Saatlik Net Maaş:
Yıllık Net:
Aylık Net:
Günlük Net:
EURYıllık Net:
Aylık Net:
Günlük Net:
GBPYıllık Net:
Aylık Net:
Günlük Net: